敬愛荘 令和6年度顧客満足度アンケート集計結果

2025.02.28

令和6年度アンケートにご協力くださいまして、ありがとうございました。
集計結果を掲載いたしますのでご覧ください。
 
令和6年度顧客満足度アンケート回収状況(※詳細は事業所を選択してください。)
     
       事業所       総件数  回収件数    回収率
・敬愛荘 80 54 67.5%
・ショートステイ 24 21 87.5%
・デイサービス 41 35 85.4%
・てんまりの杜 29 19 65.5%
・さらい 17 10 58.8%
・なごみ 21 10 47.6%
・みらいのKaze保育園 9 9 100.0%
・すぎやまてらす保育園 15 15 100.0%
・bistro perle de beauté 10 10 100.0%
18 18 100.0%
・JOYSフィットネスクラブ 37 37 100.0%
・敬愛荘ケアプランセンター 48 36 75.0%
       合計 349 274 78.5%
 

top